Město Vroutek vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
pondělí | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
úterý | neúřední den | |
středa | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
čtvrtek | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 |
pátek | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 14:30 |
Rozpočet města Vroutek na rok 2017 Staženo: 527x | Datum vložení: 06.06.2017
Rozpočet města Vroutek na rok 2016 Staženo: 472x | Datum vložení: 21.11.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Vroutek na léta 2019-2021 Staženo: 287x | Datum vložení: 30.11.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DPS Vroutek na rok 2021 Staženo: 306x | Datum vložení: 30.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vroutek na léta 2018-2020 Staženo: 472x | Datum vložení: 19.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu města Vroutek na léta 2020-21 Staženo: 396x | Datum vložení: 22.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu DPS Vroutek na léta 2018-2020 Staženo: 420x | Datum vložení: 03.01.2018
Střednědobý výhled rozpočtu DPS Vroutek na rok 2021 Staženo: 290x | Datum vložení: 17.01.2019
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vroutek na léta 2019-2021 Staženo: 263x | Datum vložení: 17.01.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2019 Staženo: 467x | Datum vložení: 19.12.2017
Návrh rozpočtu města Vroutek na rok 2019 Staženo: 328x | Datum vložení: 05.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019 Staženo: 324x | Datum vložení: 30.11.2018
Návrh rozpočtu DPS Vroutek na rok 2019 Staženo: 298x | Datum vložení: 30.11.2018
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vroutek na rok 2019 Staženo: 285x | Datum vložení: 30.11.2018
Rozpočet ZŠ a MŠ Vroutek na rok 2018 Staženo: 401x | Datum vložení: 22.12.2017
Rozpočet města Vroutek na rok 2018 Staženo: 502x | Datum vložení: 22.12.2017
Rozpis rozpočtu města Vroutek na rok 2018 Staženo: 495x | Datum vložení: 22.12.2017
Rozpočet DPS Vroutek na rok 2018 Staženo: 458x | Datum vložení: 03.01.2018
Rozpočet města Vroutek na rok 2019 Staženo: 291x | Datum vložení: 17.01.2019
Rozpis rozpočtu města Vroutek na rok 2019 Staženo: 337x | Datum vložení: 17.01.2019
Rozpočet ZŠ a MŠ Vroutek na rok 2019 Staženo: 273x | Datum vložení: 17.01.2019
Rozpočet DPS Vroutek na rok 2019 Staženo: 310x | Datum vložení: 17.01.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 388x | Datum vložení: 13.03.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 397x | Datum vložení: 20.06.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 316x | Datum vložení: 25.10.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 Staženo: 329x | Datum vložení: 08.02.2019
Rozpočtové opatření č.5/2018 Staženo: 265x | Datum vložení: 17.01.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 Staženo: 202x | Datum vložení: 18.07.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 Staženo: 193x | Datum vložení: 30.09.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 444x | Datum vložení: 14.07.2017
příloha 2. Staženo: 513x | Datum vložení: 06.06.2017
příloha 1. Staženo: 515x | Datum vložení: 06.06.2017
Závěrečný účet města Vroutek za rok 2017 Staženo: 422x | Datum vložení: 20.06.2018
Stav majetkových účtů 2017 Staženo: 310x | Datum vložení: 12.11.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2017 Staženo: 327x | Datum vložení: 12.11.2018
Závěrečný účet města Vroutek za rok 2018 Staženo: 244x | Datum vložení: 18.07.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Staženo: 238x | Datum vložení: 18.07.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 2018 Staženo: 236x | Datum vložení: 18.07.2019
Stav majetkových účtů Staženo: 245x | Datum vložení: 18.07.2019
Úřední hodiny
pondělí | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 16:30 |
středa | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 16:30 |
čtvrtek | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 15:00 |
pátek | 7:00 - 11:30 | 12:00 - 14:30 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
1. Náklady na pořízení kopie:
formát A4 1 strana 2,- Kč oboustranně 3,- Kč
formát A3 1 strana 3,- Kč oboustranně 5,- Kč
2. Náklady na odeslání informací:
dle sazebníku České pošty, s.p.
Výroční zpráva 2021 Staženo: 33x | Datum vložení: 12.01.2022
Výroční zpráva 2020 Staženo: 68x | Datum vložení: 14.01.2021
Výroční zpráva 2019 Staženo: 132x | Datum vložení: 17.01.2020
Výroční zpráva 2018 Staženo: 278x | Datum vložení: 17.01.2019
Výroční zpráva 2017 Staženo: 411x | Datum vložení: 19.01.2018
Výroční zpráva 2016 Staženo: 442x | Datum vložení: 19.01.2018
Výroční zpráva 2015 Staženo: 447x | Datum vložení: 19.01.2018
Výroční zpráva 2014 Staženo: 405x | Datum vložení: 19.01.2018
Výroční zpráva 2013 Staženo: 426x | Datum vložení: 19.01.2018
Výroční zpráva 2012 Staženo: 413x | Datum vložení: 19.01.2018
Žádost na kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 475x | Datum vložení: 06.06.2017
Žádost - různé (pronájem, prodej, koupě, zaměstnání...) Staženo: 467x | Datum vložení: 06.06.2017
Žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 432x | Datum vložení: 06.06.2017
Odhlášení psa Staženo: 466x | Datum vložení: 06.06.2017
Oznámení poplatkové povinnosti - místní poplatek ze psů Staženo: 483x | Datum vložení: 06.06.2017
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 437x | Datum vložení: 06.06.2017