Městský úřad
Město Vroutek
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
vítr | jihozápadní, 2.27 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 33 % |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | polojasno 20 °C | |
noc | skoro jasno 14 °C |
vítr | jižní, 3.38 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 29 % |
vítr | západní, 4.21 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | severozápadní, 6.73 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 3.12 mm |
Zajímavé informace