Městský úřad
Město Vroutek
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek

Pozvánka na zasedání je na úřední desce
(pozvánka je vyvěšena minimálně 7 dní před termínem zasedání ZM)
Plán termínů zasedání Zastupitelsta města Vroutek v roce 2026,
datum zasedání se může měnit v závislosti na danou situaci.
rok 2026
pondělí 19.01. od 17:00 38. zasedání
pondělí 16.02. od 17:00 39. zasedání
pondělí 16.03. od 17:00 40. zasedání
pondělí 13.04. od 17:00 41. zasedání
pondělí 06.05. od 17:00 42. zasedání
úterý 19.05. od 17:00 43. zasedání
čtvrtek 18.06. od 17:00 44. zasedání
pondělí 14.09. od 17:00 45. zasedání
úterý 29.09. od 17:00 46. zasedání
--
úterý 3.11. od 17:00 1. zasedání
pondělí 16.11. od 17:00 2. zasedání
pondělí 30.11. od 17:00 3. zasedání
pondělí 21.12. od 17:00 4. zasedání
| Jméno | Funkce | Telefon / E-mail |
|---|---|---|
| Jaromír Kubelka | starosta města | 606 388 538 kubelka@vroutek.net |
| Petr Tempel | místostarosta města | 777 306 106 kondelik@vroutek.net |
| Ing. Milan Hvězda | zastupitel | |
| Ing. Tomáš Hvězda | zastupitel | |
| Ivo Jandík | zastupitel | |
| Ing. Milan Šanda | zastupitel | |
| Monika Kuthanová | zastupitelka | |
| Bc. Jaroslav Svoboda | zastupitel | |
| Jan Narovec | zastupitel | |
| Mgr. Kateřina Šáchová | zastupitelka | |
| Bc. David Šebesta | zastupitel | david.sebesta@seznam.cz |
Zajímavé informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |