Městský úřad
Město Vroutek
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek

Pozvánka na zasedání je na úřední desce
(pozvánka je vyvěšena minimálně 7 dní před termínem zasedání ZM)
Plán termínů zasedání Zastupitelsta města Vroutek v roce 2026
rok 2026
pondělí 19.01. od 17:00 38. zasedání
pondělí 16.02. od 17:00 39. zasedání
pondělí 16.03. od 17:00 40. zasedání
pondělí 13.04. od 17:00 41. zasedání
pondělí 18.05. od 17:00 42. zasedání
čtvrtek 18.06. od 17:00 43. zasedání
pondělí 14.09. od 17:00 44. zasedání
--
(pondělí 5.10. od 17:00 1. zasedání)
(pondělí 19.10. od 17:00 2. zasedání)
(pondělí 23.11. od 17:00 3. zasedání)
(pondělí 21.12. od 17:00 4. zasedání)
| Jméno | Funkce | Telefon / E-mail |
|---|---|---|
| Jaromír Kubelka | starosta města | 606 388 538 kubelka@vroutek.net |
| Petr Tempel | místostarosta města | 777 306 106 kondelik@vroutek.net |
| Ing. Milan Hvězda | zastupitel | |
| Ing. Tomáš Hvězda | zastupitel | |
| Ivo Jandík | zastupitel | |
| Matěj Jesínek | zastupitel | |
| Zdeněk Kodera st. | zastupitel | |
| Petr Lindák | zastupitel | |
| Jan Narovec | zastupitel | |
| Mgr. Kateřina Šáchová | zastupitelka | |
| Bc. David Šebesta | zastupitel | david.sebesta@seznam.cz |
Zajímavé informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |